डिजिटल ईसीजी मशीन 3 चैनल

विशेषता:
• 7 इंच हाई रेजोल्यूशन कलर टच स्क्रीन
• 12-लीड एक साथ अधिग्रहण और प्रदर्शन
• ईसीजी स्वचालित माप और व्याख्या फ़ंक्शन
• पूर्ण डिजिटल फिल्टर, बेसलाइन बहाव, एसी और ईएमजी हस्तक्षेप का प्रतिरोध
• कॉम्पैक्ट और हल्के वजन का डिज़ाइन
• मेमोरी बढ़ाने के लिए USB फ्लैश डिस्क और माइक्रो SD कार्ड का समर्थन करें
• USB/SD कार्ड के माध्यम से सॉफ्टवेयर अपग्रेड
• अंतर्निहित रिचार्जेबल ली-आयन बैटरी
तकनीकी निर्देश
सामान | विनिर्देश |
नेतृत्व करना | मानक 12 लीड |
अधिग्रहण मोड | एक साथ 12 लीड अधिग्रहण |
माप श्रेणी | ±5एमवीपीपी |
इनपुट सर्किट | फ्लोटिंग; डिफिब्रिलेटर प्रभाव के विरुद्ध सुरक्षा सर्किट |
इनपुट प्रतिबाधा | 50MΩ से अधिक या बराबर |
इनपुट सर्किट करंट | <0.05µA |
रिकॉर्ड मोड | स्वचालित:3CH×4+1R,3CH×4,3CHx2+2CHx3,3CHx2+2CHx3+1R,6CHX2; मैनुअल: 3CH, 2CH, 3CH+1R, 2CH+1R; लय: कोई भी लीड चयन योग्य। |
फ़िल्टर | ईएमजी फ़िल्टर: 25 हर्ट्ज / 30 हर्ट्ज / 40 हर्ट्ज / 75 हर्ट्ज / 100 हर्ट्ज / 150 हर्ट्ज डीएफटी फ़िल्टर: {{0}}.05 हर्ट्ज/ 0.15 हर्ट्ज एसी फ़िल्टर: 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज |
सीएमआरआर | >100डीबी |
मरीज़ लीक करंट | <10µA (220V-240V) |
आवृत्ति प्रतिक्रिया | 0.05हर्ट्ज~150हर्ट्ज (-3डीबी) |
संवेदनशीलता | 2.5 मिमी/एमवी, 5 मिमी/एमवी, 10 मिमी/एमवी, 20 मिमी/एमवी (त्रुटि:±5%) |
एंटी-बेसलाइन बहाव | स्वचालित |
स्थिर समय | 3.2s से अधिक या बराबर |
शोर स्तर | <15µVp-p |
कागज की गति | 12.5मिमी/सेकेंड,25मिमी/सेकेंड,50मिमी/सेकेंड |
रिकॉर्डिंग मोड | थर्मल मुद्रण प्रणाली |
कागज विनिर्देश | रोल 110मिमीx20एम |
नमूना दर | सामान्य: 1000sps/चैनल |
सुरक्षा मानक | आईईसी आई/सीएफ |
बिजली की आपूर्ति | एसी: 100~240V, 50/60Hz, 30VA~100VA डीसी: 14.8V/2200mAh, अंतर्निर्मित लिथियम बैटरी |
मानक विन्यास
· मुख्य मशीन: 1 पीसी
·मरीज़ केबल: 1 पीसी
·अंग इलेक्ट्रोड: 1 सेट (4 पीस)
·छाती इलेक्ट्रोड: 1 सेट (6 पीस)
·पावर केबल: 1 पीसी
·80mm*20M रिकॉर्डिंग पेपर: 1 पीसी
·कागज़ अक्ष: 1 पीसी
·पावर कॉर्ड: 1 पीसी
पैकिंग
·एकल पैकेज का आकार: 32*25*17सेमी
·एकल सकल वजन: 2.8 किलोग्राम
·8 यूनिट प्रति कार्टन, पैकेज का आकार: 54*33*75 सेमी, कुल सकल वजन 22 किलोग्राम
लोकप्रिय टैग: डिजिटल ईसीजी मशीन 3 चैनल, चीन, आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं, कारखाने, कम कीमत











